1) Tacaíocht a thabhairt do theicneolaíocht líonra gan sreang 3G, 4G LTE. 2) Tacaíocht WCDMA, LTE TDD, LTE FDD Band. 3) Tacaíocht sliotán SIM 4) 802.11n caighdeán wifi 5) 1 * calafort WAN, 2 * calafoirt LAN 6) Níos mó ná 6 uair an chloig ama oibre 7) Tacaíocht a thabhairt do suas le 32 úsáideoir 8) 300Mbps wifi | ![]() |
![]() | Ainm an táirge: Ródaire 4G CPE le ceallraí ionsuite, ródaire wifi gan sreang 4G LTE le sliotán sim, 4G 5G CPE, ródaire wifi Volte VOIP CPE 4G LTE faoi dhíon |
Sonraíocht
Crua-earraí ródaire | ![]() | ||
Próiseálaí | MT7628NN | ||
Port ionchur cumhachta | DC 12V - - - 1A | ||
WAN Port | 1 x RJ45(10BaseT/100BaseTX le Auto - MDIX IEEE 802.3/802.3u) | ||
LAN Port | 2 x RJ45(10BaseT/100BaseTX le Auto - MDIX IEEE 802.3/802.3u) | ||
WPS/Cnaipí Athshocraigh | Sgort press: WPS, Long press: athshocrú (Úsáidte chun cumraíocht mhonarcha an ródaire a athbhunú.) | ||
Cnaipe cumhachta | Ródaire&lasc cumhachta #39;s (ní gá) | ||
Tásc stiúir | 1, soláthar cumhachta | ||
Stóráil | SDRAM: 64M Beart Ná Flash: 8M Beart | ||
Paraiméadair gan sreang | |||
WIFI Raon minicíochta | FCC: 2412 - 2462MHz(Ch1 - Ch11) | ||
Minicíocht líonra soghluaiste | FDD: B1 B3 B5 B8, | ||
Ráta tarchurtha | 11n:270/243/216/162/108/81/54/27Mbps | ||
11g: 54/48/36/24/18/12/9/6M (Oiriúnú) | |||
11b: 11/5.5/2/1M( Oiriúnaitheach) | |||
Líon na gcainéal oibre | 13 | ||
Teicneolaíocht Speictrim Scaip | DSSS(Seicheamh Díreach Speictrim Scaipthe) | ||
Modh modhnú sonraí | BPSK, QPSK, CCK agus OFDM (BPSK/QPSK/16 - QAM/ 64 - QAM) | ||
Íogaireacht @PER (ráta paicéad earráide) | 270M: - 61dBm@10|% PER;130M: - 61dBm@10 || PER;108M: - 61dBm@10 || PER;54M: - 65dBm@10|% PER;11M: - 85dBm@8|% PER;6M: - 88dBm@10|% PER;1M: - 90dBm@8|% IN AGHAIDH | ||
Fad tarchurtha | Suas le 50 méadar sa seomra agus suas le 200 méadar lasmuigh (ag brath ar an gcomhshaol) | ||
Cumhacht RF | 11n : 15±dBm; | ||
Crua-earraí a bhaineann le LTE | |||
Sliotán Cárta SIM | Sliotán cárta SIM smeach ar chúl | ||
antennas | Antenna seachtrach 4, a fhreagraíonn do phríomh-antenna 4G, antenna dé wifi | ||
Gnéithe bogearraí ródaire | |||
Seoladh IP | Statach nó dinimiciúil | ||
PPP thar Ethernet | TÁ | ||
An líon uasta na n-úsáideoirí | 32 (Rochtain chomhuaineach Idirlín) | ||
Prótacal Ródúcháin | Bealach statach, RIP1/RIP2 | ||
Cumraíocht& Bainistíocht | Bunaithe ar bhainistíocht comhéadan WEB (HTTP) | ||
DHCP | Freastalaí Tacaíochta agus Cliant | ||
Cosaint balla dóiteáin | Tógtha - i mballa dóiteáin NAT | ||
Clibeanna Te: voLTE voip faoi dhíon ródaire wifi CPE 4G LTE, an tSín, soláthróirí, monarcha, saincheaptha, mórdhíola, saor, i stoc, praghas íseal, lascaine a cheannach, a rinneadh sa tSín




